FUTBOLGO.NET PREDICE � COMPITE � CELEBRA



Dashboard
Next Meeting
Fri, 12 Jun 2026 19:00:00 GMT
2026 Mundial EEUU Canada y Mexico
Canadá Bosnia y Herzegovina
Sat, 13 Jun 2026 01:00:00 GMT
2026 Mundial EEUU Canada y Mexico
Estados Unidos Paraguay
Sat, 13 Jun 2026 19:00:00 GMT
2026 Mundial EEUU Canada y Mexico
Catar Suiza
Meetings
WORLD CHAMPIONS

Odds

Team Prob Lose Prob Emp Prob Win World Prob
1 Brazil 15 % 19 % 66 % 100 %
2 Germany 19 % 22 % 60 % 90 %
3 Argentina 29 % 19 % 52 % 80 %
4 Mexico 41 % 27 % 32 % 80 %
5 Italy 26 % 26 % 49 % 75 %
6 France 28 % 24 % 49 % 75 %
7 England 22 % 36 % 42 % 75 %
8 Spain 25 % 30 % 46 % 70 %
9 Uruguay 33 % 28 % 40 % 70 %
10 Belgium 38 % 20 % 42 % 65 %
11 Sweden 35 % 31 % 33 % 60 %
12 Switzerland 38 % 27 % 35 % 55 %
13 South Korea 50 % 32 % 18 % 55 %
14 Netherlands 19 % 27 % 54 % 50 %
15 United States 44 % 31 % 25 % 50 %
16 Poland 39 % 16 % 45 % 45 %
17 Portugal 29 % 26 % 45 % 45 %
18 Czech Republic 48 % 28 % 24 % 40 %
19 Paraguay 38 % 38 % 23 % 40 %
20 Scotland 41 % 36 % 23 % 40 %
Bigger Differences
Date Difference
1974 World Cup in Germany 6/18/1974 9 0
1954 World Cup in Switzerland 6/17/1954 9 0
1950 World Cup in Brazil 7/2/1950 8 0
2002 World Cup in South Korea and Japan 6/1/2002 8 0
2022 World Cup in Qatar 11/23/2022 7 0
1974 World Cup in Germany 6/19/1974 0 7
2010 World Cup in South Africa 6/1/2010 7 0
1954 World Cup in Switzerland 6/20/1954 7 0
1954 World Cup in Switzerland 6/19/1954 7 0
2014 World Cup in Brazil 7/8/2014 1 7
1950 World Cup in Brazil 7/9/1950 7 1
2026 Mundial EEUU Canada y Mexico 6/14/2026 7 1
1986 World Cup in Mexico 6/1/1986 6 0
2006 World Cup in Germany 6/1/2006 6 0
1978 World Cup in Argentina 6/21/1978 6 0
1978 World Cup in Argentina 6/6/1978 6 0
2018 World Cup in Russia 6/24/2018 6 1
1994 World Cup in the United States 6/28/1994 6 1
1966 World Cup in England 6/12/1966 5 0
1986 World Cup in Mexico 6/1/1986 6 1
BEST TEAMS
Championship Team Average Goals Goals Against
1. 2026 Mundial EEUU Canada y Mexico Germany 6 7 1
2. 2026 Mundial EEUU Canada y Mexico Sweden 4 5 1
3. 1954 World Cup in Switzerland Hungary 3.75 23 8
4. 1930 World Cup in Uruguay Uruguay 3 15 3
5. 2026 Mundial EEUU Canada y Mexico United States 3 4 1
6. 1950 World Cup in Brazil Uruguay 2.5 15 5
7. 2014 World Cup in Brazil Germany 2.4 16 4
8. 2002 World Cup in South Korea and Japan Brazil 2.2 14 3
9. 1950 World Cup in Brazil Brazil 2.17 19 6
10. 1986 World Cup in Mexico Brazil 2 9 1
11. 2026 Mundial EEUU Canada y Mexico Australia 2 2 0
12. 1966 World Cup in England Germany 2 15 5
13. 1938 World Cup in France Hungary 2 13 7
14. 2026 Mundial EEUU Canada y Mexico Mexico 2 2 0
15. 2010 World Cup in South Africa Portugal 2 7 1
16. 2014 World Cup in Brazil Netherlands 1.83 15 4
17. 1974 World Cup in Germany Poland 1.8 13 4
18. 2002 World Cup in South Korea and Japan Germany 1.8 12 3
19. 1990 World Cup in Italy Germany 1.8 13 4
20. 1930 World Cup in Uruguay Argentina 1.8 18 9